DY-GL18-AL096/154 Standard Light Tirai
DY-GL18-AL096/154 Spesifikasi teknis
| Model | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
| Jumlah dioda | 17 Pasangan | 32 Pasangan |
| Jarak antarane dioda | 118 mm | 59 mm |
| Balok maksimum (jarak> 400mm) | 96 Balok | 154 Balok |
| Balok minimal (jarak <400mm) | 33 Balok | 94 Balok |
|
Beam paling dhuwur |
1840 mm | |
| Beam paling ngisor | <20 mm | |
| Ukuran | 10mm (ketebalan)x27mm (jembar)x2000mm (dhuwur) |
|
| Ndeteksi jarak | 0-4000mm | |
| Pamindahan vertikal ing Omm | ± 20 mm | |
| Pamindahan horisontal ing Omm | ± 3 mm | |
| Pamindahan sudut ing 50mm | ± 7° | |
| Relabilitas kabel | 20 yuta gerakan lawang | |
| Kakebalan entheng | ≥100.000LUX | |
| Kepatuhan EMC | Emisi kanggo EN12015, Kekebalan kanggo EN12016 | |
| Kisaran suhu operasi | -20 ℃ + 65 ℃ | |
| Rating IP | IP65 | |
| Tes geter | Frekuensi geter yaiku 10-55HZ, amplitudo kasebut 0.75mm, arah geter: X, Y, Ztelu sumbu saben 50 menit |
|
| Wektu Respon (NPN utawa PNP) | 45ms | 65ms |
| Wektu Respon (Relay) | 60ms | 80ms |
DY-GS18-AL174/194 Gorden Lampu Standar Anyar (EN81-20)
DY-GS18-AL174/194 Spesifikasi teknis
| Model | DY-GS18-AL174 | DY-GS18-AL194 |
| Jumlah dioda | 36 Pasangan | 40 Pasangan |
| Jarak antarane dioda | 46,3 mm | 46,3 mm |
| Balok maksimum (jarak> 400mm) | 174 Balok | 194 Balok |
| Balok minimal (jarak <400mm) | 40 Bambang | 40 Bambang |
| Beam paling dhuwur | > 1810 mm | |
| Beam paling ngisor | <20 mm | |
| Ukuran | 10mm (ketebalan)x27mm (jembar)x2000mm (dhuwur) |
|
| Ndeteksi jarak | 0-4000mm | |
| Pamindahan vertikal ing Omm | ± 20 mm | |
| Pamindahan horisontal ing Omm | ± 3 mm | |
| Pamindahan sudut ing 50mm | ± 7* | |
|
Relabilitas kabel |
20 yuta gerakan lawang | |
| Kakebalan entheng | ≥100.000LUX | |
|
Kepatuhan EMC |
Emisi kanggo EN12015, Kekebalan kanggo EN12016 | |
| Kisaran suhu operasi | -20 ℃ - + 65 ℃ | |
| Rating IP | IP65 | |
| Tes geter | Frekuensi geter yaiku 10-55HZ, amplitudo kasebut 0.75mm, arah geter: XY, Ztelu sumbu saben 50 menit |
|
| Wektu Respon (NPN utawa PNP) | 45ms | 65ms |
| Wektu Respon (Relay) | 60ms | 80ms |
EM-GL18-AS096/154 Standard Light Tirai
EM-GL18-AS096/154 Spesifikasi teknis
| Model | EM-GL18-AS096 | EM-GL18-AS154 |
| Jumlah dioda | 17 Pasangan | 32 Pasangan |
| Jarak antarane dioda | 118 mm | 59 mm |
| Balok maksimal (jarak ≥400mm) | 96 Balok | 154 Balok |
| Balok minimal (jarak <400mm) | 33 Balok | 94 Balok |
| Beam paling dhuwur | > 1810 mm | |
| Beam paling ngisor | <20 mm | |
| Ukuran | 10mm (ketebalan)x20mm (jembar)x1950mm (dhuwur) |
|
| Ndeteksi jarak | 0-4000mm | |
| Pamindahan vertikal ing Omm | ± 20 mm | |
| Pamindahan horisontal ing Omm | ± 3 mm | |
| Pamindahan sudut ing 50mm | ± 7° | |
| Relabilitas kabel | 20 yuta gerakan lawang | |
| Kakebalan entheng | ≥100.000LUX | |
| Kepatuhan EMC | Emisi kanggo EN12015, Kekebalan kanggo EN12016 | |
| Kisaran suhu operasi | -20 ℃ - + 65 ℃ | |
| Rating IP | IP65 | |
| Tes geter | Frekuensi geter yaiku 10-55HZ, amplitudo kasebut 0.75mm, arah geter: X, Y, Ztelu sumbu saben 50 menit |
|
| Wektu Respon (NPN utawa PNP) | 45ms | 65ms |
| Wektu Respon (Relay) | 60ms | 80ms |
EM-GS18-AS174/194 Tirai Lampu Standar Anyar (EN81-20)
EM-GS18-AS174/194 Spesifikasi teknis
| Model | EM-GS18-AS174/194 | EM-GS18-AL194 |
| Jumlah dioda | 36 Pasangan | 40 Pasangan |
| Jarak antarane dioda | 46,3 mm | 46,3 mm |
| Balok maksimum (jarak> 400mm) | 174 Balok | 194 Balok |
| Balok minimal (jarak <400mm) | 40 Bambang | 40 Bambang |
| Beam paling dhuwur | > 1810 mm | |
| Beam paling ngisor | <20 mm | |
| Ukuran | 10mm (ketebalan)x27mm(jembar)x2000mm (dhuwur) |
|
| Ndeteksi jarak | 0~4000mm | |
| Pamindahan vertikal ing Omm | ± 20 mm | |
| Pamindahan horisontal ing Omm | ± 3 mm | |
| Pamindahan sudut ing 50mm | ± 7° | |
| linuwih kabel | 20 yuta gerakan lawang | |
| Kakebalan entheng | 100,00LUX | |
| Kepatuhan EMC | Emisi kanggo EN12015, Kekebalan kanggo EN12016 | |
| Kisaran suhu operasi | -20 ℃ - + 65 ℃ | |
| Rating IP | IP65 | |
| Tes geter | Frekuensi geter yaiku 10-55HZ, amplitudo kasebut 0.75mm, arah geter: X, Y, Ztelu sumbu saben 50 menit |
|
| Wektu Respon (NPN utawa PNP) | 45ms | 65ms |
| Wektu Respon (Reay) | 60ms | 80ms |
Hot Tags: Tirai Lampu Standar, China, Produsen, Supplier, Pabrik, Kualitas, Disesuaikan, Lanjut





