MESIN SERIES SWTY1
| Kapasitas | 450 kg-800 kg |
| Roping | 1:1 |
| Undercut | U |
| Foot Pad Flatness | <0,5 mm |
| Rating pangayoman | IP40 |
| Kelas Isolasi | F |
| Kutub | 20 |
| Siklus tugas | S5-40% |
| Motor Rated Tegangan | AC380V |
| Rem | Drum |
| Picking / Nyekel Tegangan | AC110V/DC110V |
Sumber daya rectification gelombang lengkap kanggo rem DC
WTY1 / SWTY1 (480mm Sheave) SERIES MESIN
| Kapasitas | 800 kg-2000 kg |
| Roping | 2:1|1:1 |
| Undercut | U |
| Foot Pad Flatness | <0,5 mm |
| Rating pangayoman | IP40 |
| Kelas Isolasi | F |
| Kutub | 32 |
| Siklus tugas | S5-40% |
| Motor Rated Tegangan | AC380V |
| Rem | Drum |
| Picking / Nyekel Tegangan | AC110V/DC110V |
Sumber daya rectification gelombang lengkap kanggo rem DC
WTY1 / SWTY1 (520mm Sheave) SERIES MESIN
| Kapasitas | 800 kg-2000 kg |
| Roping | 2:1|1:1 |
| Undercut | U |
| Foot Pad Flatness | <0,5 mm |
| Rating pangayoman | IP40 |
| Kelas Isolasi | F |
| Kutub | 32 |
| Siklus tugas | S5-40% |
| Motor Rated Tegangan | AC380V |
| Rem | Drum |
| Picking / Nyekel Tegangan | AC110V/DC110V |
Sumber daya rectification gelombang lengkap kanggo rem DC
Hot Tags: Mesin Modernisasi, China, Produsen, Supplier, Pabrik, Kualitas, Disesuaikan, Lanjut





