Operator pintu AC PM bukaan tengah (Standar)

■Nggunakake 32bit DSP, Vektor kontrol loop tertutup, Encoder resoluton 4096, sertifikasi CE
■Kunci lawang mobil terintegrasi nyinkronake coupler lawang, Debugging gampang
■Aplikasi ponsel opsional, Sistem peringatan Otomatis Opsional
■Multiple instalasi, operasi Gamelan, Noise ≤55dBAmm

| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Cathetan | Papan gantung standar (HH≤2400), papan gantung sing dhuwure 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Cathetan | Papan gantung standar (HH≤2400), papan gantung sing dhuwure 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Cathetan | Papan gantung standar (HH≤2400), papan gantung sing dhuwure 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Cathetan | Papan gantung standar (HH≤2400), papan gantung sing dhuwure 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Cathetan | Papan gantung standar (HH≤2400), papan gantung sing dhuwure 20 (HH>2400) | ||||||||||||
Operator lawang AC PM tengah mbukak

■Nggunakake motor PM, Perlindhungan lingkungan Ijo, Kinerja sing unggul
■Nggunakake DSP 32bit, kontrol loop tertutup Vektor, resolusi Encoder 4096, sertifikasi CE
■Kunci lawang mobil terintegrasi nyinkronake coupler lawang, Debugging gampang
■Aplikasi ponsel opsional, Sistem peringatan Otomatis Opsional
■Multiple instalasi, operasi Gamelan, Noise ≤55dBA
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Cathetan | Papan gantung standar (HH≤2400), papan gantung sing dhuwure 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Cathetan | Papan gantung standar (HH≤2400), papan gantung sing dhuwure 20 (HH>2400) | ||||||||||||
Operator pintu AC PM buka tengah (Lift ngarep)
■Nggunakake motor PM, Perlindhungan lingkungan Ijo, Kinerja sing unggul
■Nggunakake 32bit DSP, kontrol loop tertutup Vektor, resolusi Encoder 4096, sertifikasi CE
■Kunci lawang mobil terintegrasi nyinkronake coupler lawang, Debugging gampang
■Aplikasi ponsel opsional, Sistem peringatan Otomatis Opsional
■Multiple instalasi, operasi Gamelan, Noise ≤55dBA
■Shorten door coupler,Adaptasi kanggo operasi angkat ngarep
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Cathetan | Papan gantung standar (HH≤2400), papan gantung sing dhuwure 20 (HH>2400) | ||||||||||||
Operator lawang AC PM bukaan tengah (kinerja dhuwur)
■Nggunakake motor PM, Perlindhungan lingkungan Ijo, Kinerja sing unggul
■Menggunakan 32bit DSP, kontrol loop tertutup vektor, resolusi Encoder 4096, sertifikasi CE
■Kunci lawang mobil terintegrasi nyinkronake coupler lawang, Debugging gampang
■Aplikasi ponsel opsional, Sistem peringatan Otomatis Opsional
■Multiple instalasi, operasi Gamelan, Noise ≤50dBA
■Beban gedhe, efisiensi dhuwur mbukak lawang
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Cathetan | Papan gantung standar (HH≤2400), papan gantung sing dhuwure 20 (HH>2400) | ||||||||||||
| JJ | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 |
| HH | 2000≤HH≤2600 | ||||||||||||
| Cathetan | Papan gantung standar (HH≤2400), papan gantung sing dhuwure 20 (HH>2400) | ||||||||||||



